在6月10日举办的2024年大兴区夏季象棋青少年等级赛上,弈修堂20位参赛同学晋级,6位同学跻身各组前八名,其中杨柳、张恒睿分获7-9级组冠军和第五名,吴承熹、杨赫笛分获5-6级组第三名和第八名,周昱恺获无级组第五名,刘子程获3-4级组第七名,成绩喜人!以下是晋级名单和赛场花絮:
| 姓名 | 性别 | 原级别 | 新晋级别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 潘骏熙 | 男 | 3 | 2 | |
| 刘子程 | 男 | 4 | 3 | 第七名 |
| 吴承熹 | 女 | 5 | 4 | 第三名 |
| 杨赫笛 | 男 | 5 | 4 | 第八名 |
| 周天盛 | 男 | 5 | 4 | |
| 李悠然 | 男 | 5 | 4 | |
| 刘昊允 | 男 | 5 | 4 | |
| 冯子涵 | 男 | 5 | 4 | |
| 刘云轩 | 男 | 6 | 5 | |
| 胡子明 | 男 | 6 | 5 | |
| 孙崇轶 | 男 | 6 | 5 | |
| 杨柳 | 男 | 7 | 5 | 冠军,跳升 |
| 张恒睿 | 男 | 7 | 6 | 第五名 |
| 庞珺博 | 男 | 7 | 6 | |
| 廖庆之 | 男 | 8 | 7 | |
| 金浩晨 | 男 | 13 | 12 | |
| 范博闻 | 男 | 13 | 12 | |
| 周昱恺 | 男 | 无 | 15 | 第五名,跳升 |
| 郭禾舜 | 男 | 无 | 16 | |
| 郑和霖 | 男 | 无 | 16 |
7-9级组冠军杨柳同学
5-6级组第三名吴承熹同学
7-9级组第五名张恒睿同学
无级组第五名周昱恺同学






京公网安备11010102004107号