2017东城围棋级位赛落幕,我校14人参赛12人晋级
2017年东城区中小学生围棋级位赛于11月18日在东城区西中街小学落幕,我校14人参赛12人晋级,通过率达85.7%,以下是晋级同学名单:
| 姓名 | 性别 | 原级别 | 新晋级别 |
|---|---|---|---|
| 杨子修 | 男 | 2 | 1 |
| 秦乾朗 | 男 | 5 | 2 |
| 徐子蘅 | 男 | 无级 | 10 |
| 杨景瑜 | 男 | 无级 | 10 |
| 周朔 | 男 | 无级 | 15 |
| 王仲琦 | 男 | 无级 | 15 |
| 杨健新 | 男 | 无级 | 15 |
| 王知行 | 男 | 无级 | 15 |
| 张润京 | 男 | 无级 | 15 |
| 李洪秀坤 | 女 | 10 | 5 |
| 李羿萱 | 女 | 无级 | 15 |
| 刘依辰 | 女 | 无级 | 15 |
弈修堂